2025年税制改正(160万円の壁)に対応した最新の扶養の壁シミュレーター
所得金額132万円以下は95万円に引き上げ(令和7・8年度の2年間限定措置)
最低保障額が55万円から65万円に引き上げ(給与収入190万円以下の場合)
対象となる配偶者の所得金額要件が48万円から58万円に引き上げ
133万円から190万円に引き上げ(給与収入で約257万円)
2024年10月より、週労働時間20時間以上、従業員数51人以上の企業で働く方が社会保険の加入対象に
給与収入 | 960,000円 |
交通費(非課税) | 60,000円 |
総収入 | 1,020,000円 |
給与収入 | 960,000円 |
給与所得控除(2025年:65万円) | 650,000円 |
給与所得 | 310,000円 |
基礎控除(2025年:95万円) | 950,000円 |
追加所得控除額 | 0円 |
課税所得金額 | 0円 |
所得税額 | 0円 |
給与所得 | 310,000円 |
基礎控除(住民税) | 430,000円 |
追加所得控除額(住民税) | 0円 |
課税所得金額 | 0円 |
住民税額 | 0円 |
健康保険料(被保険者負担分) | 0円 |
厚生年金保険料(被保険者負担分) | 0円 |
雇用保険料 | 0円 |
社会保険料合計 | 0円 |
総収入 | 1,020,000円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 0円 |
社会保険料 | 0円 |
手取り収入 | 1,020,000円 |
年収範囲 | 所得税 | 住民税 | 社会保険 | 配偶者特別控除 | 手取り額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
100万円以下 | 課税なし | 課税なし | 週労働時間20時間以上、従業員数51人以上で加入対象 | 38万円(配偶者の所得が58万円以下の場合) | ほぼ収入額と同じ | 2025年改正後の基礎控除額が所得金額132万円以下は95万円(令和7・8年度の2年間限定) |
100万円超~160万円以下 | 課税なし | 課税なし(100万超で住民税均等割のみ発生する自治体あり) | 週労働時間20時間以上、従業員数51人以上で加入対象 | 38万円(配偶者の所得が58万円超~123万円以下の場合) | 社会保険加入の場合:約14%減、非加入:ほぼ収入額と同じ | 2025年改正後の給与所得控除65万円・基礎控除額(所得132万円以下は95万円、2年間限定) |
160万円超~201万円以下 | 課税あり(5%) | 課税あり(約10%) | 週労働時間20時間以上、従業員数51人以上で加入対象 | 38万円~3万円(所得に応じて逐減) | 約20~25%減 | 2025年改正後の配偶者特別控除適用範囲(所得123万円超~190万円以下) |
201万円超~257万円以下 | 課税あり(5~10%) | 課税あり(約10%) | 加入対象 | 3万円から0円(所得額に応じて逐減) | 約25~30%減 | 2025年改正後の配偶者特別控除適用範囲。所得額に応じて控除額が逐減(所得190万円以下) |
257万円超 | 課税あり(10%以上) | 課税あり(約10%) | 加入対象 | 対象外 | 約30%以上減 | 2025年改正後の配偶者特別控除対象外 |
幼少期は銀行員だった父の背中を見て育つ。
高校時代に遭った事故をきっかけに保険や法律、訴訟問題に興味を持ち大学は法学部で⺠事訴訟法を専攻。
新卒で保険代理店に入社し、ファイナンシャルプランナー、保険募集だけではなくIFAや住宅ローン、不動産仲介実務を経験。
リーズ案件、個人保険のみのお預かりでCOT基準を達成し2022年にA&A Consulting株式会社に入社。
現在は保険募集人として活動しながら保険募集人向け教育コンテンツ「Insurance Sales Academy」を大手代理店に向け展開中。
2023年度、2024年度はなさく生命収入保障取り扱い件数日本一位。
2024年実施の地銀協会向け研修内容はFP協会の継続認定単位に選定される。